一:機床特點:ZXK系列龍門鉆銑中心主要用于法蘭盤、大型閥門、大型軸承座、風力發電設備、管板、回轉支撐、換熱器和非標類產品的加工。
二:結構性能:
1、機床主體結構:固(gu)定(ding)式床身、移動工作臺、左(zuo)右雙立柱、固(gu)定(ding)式橫(heng)梁(liang)。
2、機床主要(yao)部件(jian):床身、工(gong)(gong)作(zuo)臺(tai)、立柱、橫梁等,全(quan)部采用HT250鑄造工(gong)(gong)藝,結構合理,適(shi)用性強, 確保機床的長期運(yun)行精(jing)度和(he)穩(wen)定性。
3、傳動(dong):X、Y、Z軸伺候驅動(dong),滾動(dong)絲杠線軌(gui),主電機用交流伺服控(kong)制,運行平穩(wen),高速低速扭矩一樣,工作臺、橫梁導軌(gui)為(wei)線軌(gui),滑枕采用硬軌(gui),確保剛性。
QT-1100產品規格(ge):
參數名稱 | 項目 | project | QT1100 |
加工范圍 | 長*寬 | long*wide | 1100*1100mm |
工作臺面積 | 長*寬 | long*wide | 1000*800mm |
龍門通過寬度 | mm | mm | 1200mm |
工作臺承重 | KG | KG | ≤1000 |
垂直滑枕立式鉆銑頭 | 數量 | quantity | 1 |
主軸錐孔 | Spindle taper hole | BT40-150 | |
最大鉆孔直徑 | Maximum borehole diameter | ?45mm | |
最大攻絲直徑 | Maximum tapping diameter | M20 | |
主軸轉速 | Spindle speed | 0-4000r/min | |
主軸伺服電機功率 | Spindle servo motor power | 11KW | |
主軸下端面到工作臺面距離 | Distance from lower end face of mainshaft to worktable | 150-750mm | |
工(gong)作臺縱向移動(X軸) | 最大行程 | Maximum stroke | 1100mm |
X軸移動速度 | X-axis moving speed | 12m/min | |
X軸伺服電機功率 | X-axis servo motor power | 2.4KW | |
動力頭橫向移動(Y軸) | 最大行程 | Maximum stroke | 1100mm |
Y軸移動速度 | Y-axis moving speed | 12m/min | |
Y軸伺服電機功率 | Y-axis servo motor power | 2.4KW | |
垂直滑(hua)枕進(jin)給運動(Z軸(zhou)) | Z軸行程 | Z-axis stroke | 1100mm |
Z軸進給速度 | Z-axis moving speed | 12m/min | |
Z軸伺服電機功率 | Z-axis servo motor power | 2.4KW | |
定位精準 | X、Y、Z軸 | X.Y and Z axes | 0.015/300mm |
重復定位精準 | X、Y、Z軸 | X.Y and Z axes | 0.007/300mm |
冷卻系統 | 冷卻方式 | Cooling mode | 內冷+外冷 |
冷卻泵壓力/流量 | Cooling pump pressure /flow | 2.0Mpa,40L/min | |
冷卻泵電機功率 | Cooling pump motor power | 0.45KW+3KW | |
排屑器 | 排屑器型式 | Chip conveyor type | 螺旋式+鏈式 |
排屑速度 | Chip removal speed | 1m/min | |
排屑器電機功率 | Chip conveyor motor power | 2*0.5KW | |
氣動系統 | 供氣壓力 | Air supply pressure | 0.75+2.2KW |
電氣系統 | 數控系統 | Numerical control system | KND1000MF(可選配) |
數控軸數 | Number of NC axes | 3 | |
電機總功率 | Total power of motor | 約22KW | |
機床外形 | 長*寬*高 | long*wide*high | 約3500*2200*3200mm |
機床重量 | 約9T | ||
絲杠 | 臺灣上銀 | shanghai bank of taiwan | 4010mm |
線軌 | 臺灣(wan)上銀 | shanghai bank of taiwan | 45mm |
好評度
0